Neodymium magnets
Showing 1–30 of 65 results
Неодимов магнит D2xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.025 |
|---|---|
| Material | NFB 42 |
| Diameter | Ø 2 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.15 kg |
| Weight | 0.05 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 100 - 999 | 0.10 € / 0.20 лв. |
| 1,000 - 4,999 | 0.09 € / 0.18 лв. |
| 5,000+ | 0.08 € / 0.16 лв. |
Неодимов магнит D3xH1 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.056 |
|---|---|
| Material | NFB 48 |
| Diameter | Ø 3 mm |
| Height | 1 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.18 kg |
| Weight | 0.05 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 20 - 99 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 100 - 499 | 0.10 € / 0.20 лв. |
| 500 - 999 | 0.09 € / 0.18 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.08 € / 0.16 лв. |
| 2,500+ | 0.07 € / 0.14 лв. |
Неодимов магнит D3xH1.5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.057 |
|---|---|
| Material | NFB 48 |
| Diameter | Ø 3 mm |
| Height | 1.5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.24 kg |
| Weight | 0.05 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 20 - 99 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 100 - 499 | 0.10 € / 0.20 лв. |
| 500 - 999 | 0.09 € / 0.18 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.08 € / 0.16 лв. |
| 2,500+ | 0.07 € / 0.14 лв. |
Неодимов магнит D3.5xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.089 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø3.5 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.35 kg |
| Weight | 2.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.13 € / 0.25 лв. |
| 100 - 499 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 500 - 1,999 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 2,000 - 4,999 | 0.10 € / 0.20 лв. |
| 5,000+ | 0.09 € / 0.18 лв. |
Неодимов магнит D4xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.077 |
|---|---|
| Material | NFB 42 |
| Diameter | Ø 4 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.4 kg |
| Weight | 0.3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 100 - 499 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 500 - 1,999 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 2,000 - 4,999 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 5,000+ | 0.10 € / 0.20 лв. |
Неодимов магнит D5xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.005 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.4 kg |
| Weight | 0.3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 100 - 499 | 0.10 € / 0.20 лв. |
| 500 - 1,999 | 0.09 € / 0.18 лв. |
| 2,000 - 4,999 | 0.09 € / 0.18 лв. |
| 5,000+ | 0.08 € / 0.16 лв. |
Неодимово магнитно топче D5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.022 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Magnetization | Bipolar, Diametrical |
| Magnetic adhesion strength | 0.3 kg |
| Weight | 0.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.09 € / 0.18 лв. |
| 20 - 99 | 0.08 € / 0.16 лв. |
| 100 - 199 | 0.07 € / 0.14 лв. |
| 200 - 499 | 0.06 € / 0.12 лв. |
| 500+ | 0.05 € / 0.10 лв. |
Неодимов магнит A5xB5xC1 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.014 |
|---|---|
| Material | NFB 48 |
| Length | 5 mm |
| Width | 5 mm |
| Height | 1 mm |
| Magnetization | Along the C axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.24 kg |
| Weight | 0.2 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 100 - 499 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 500 - 999 | 0.10 € / 0.20 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.09 € / 0.18 лв. |
| 2,500+ | 0.08 € / 0.16 лв. |
Неодимов магнит A5xB5xC5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.034SH |
|---|---|
| Material | NFB 38SH |
| Length | 5 mm |
| Width | 5 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Along the C axis |
| Magnetic adhesion strength | 1.2 kg |
| Максимална работна температура | 150 °C |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.36 € / 0.70 лв. |
| 20 - 99 | 0.33 € / 0.65 лв. |
| 100 - 499 | 0.31 € / 0.61 лв. |
| 500 - 999 | 0.28 € / 0.55 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.27 € / 0.53 лв. |
| 2,500+ | 0.26 € / 0.51 лв. |
Неодимов магнит H5xD5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.044D |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Diametrical |
| Magnetic adhesion strength | 0.6 kg |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.21 € / 0.41 лв. |
| 100 - 499 | 0.18 € / 0.35 лв. |
| 500 - 1,999 | 0.17 € / 0.33 лв. |
| 2,000 - 4,999 | 0.15 € / 0.29 лв. |
| 5,000+ | 0.14 € / 0.27 лв. |
Неодимов магнит D5xH5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.044H |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.6 kg |
| Weight | 0.8 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.21 € / 0.41 лв. |
| 100 - 499 | 0.18 € / 0.35 лв. |
| 500 - 1,999 | 0.17 € / 0.33 лв. |
| 2,000 - 4,999 | 0.15 € / 0.29 лв. |
| 5,000+ | 0.14 € / 0.27 лв. |
Неодимов магнит D5xH15 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.017H |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 15 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 1 kg |
| Weight | 2.2 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.51 € / 1.00 лв. |
| 20 - 199 | 0.49 € / 0.96 лв. |
| 200 - 999 | 0.48 € / 0.94 лв. |
| 1,000+ | 0.47 € / 0.92 лв. |
Неодимов магнит D5xH20 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.090 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 20 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 1.2 kg |
| Weight | 3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.61 € / 1.19 лв. |
| 10 - 49 | 0.59 € / 1.15 лв. |
| 50 - 99 | 0.56 € / 1.10 лв. |
| 100 - 199 | 0.54 € / 1.06 лв. |
| 200 - 499 | 0.52 € / 1.02 лв. |
| 500 - 999 | 0.51 € / 1.00 лв. |
| 1,000+ | 0.50 € / 0.98 лв. |
Неодимов магнит D6xH1 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.058 |
|---|---|
| Material | NFB 48 |
| Diameter | Ø 6 mm |
| Height | 1 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.3 kg |
| Weight | 0.2 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.13 € / 0.25 лв. |
| 20 - 99 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 100 - 499 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 500 - 999 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 2,500+ | 0.10 € / 0.20 лв. |
Неодимов магнит A6xB3xC2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.060 |
|---|---|
| Material | NFB 48 |
| Length | 6 mm |
| Width | 3 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Along the C axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.24 kg |
| Weight | 0.3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 100 - 499 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 500 - 999 | 0.10 € / 0.20 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.09 € / 0.18 лв. |
| 2,500+ | 0.08 € / 0.16 лв. |
Неодимов магнит D6xH4 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.070 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 6 mm |
| Height | 4 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.7 kg |
| Weight | 3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.24 € / 0.47 лв. |
| 20 - 99 | 0.21 € / 0.41 лв. |
| 100 - 499 | 0.19 € / 0.37 лв. |
| 500 - 999 | 0.18 € / 0.35 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.17 € / 0.33 лв. |
| 2,500+ | 0.16 € / 0.31 лв. |
Неодимов магнит D7xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.061 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 7 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.65 kg |
| Weight | 0.6 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.21 € / 0.41 лв. |
| 20 - 99 | 0.20 € / 0.39 лв. |
| 100 - 499 | 0.19 € / 0.37 лв. |
| 500 - 999 | 0.18 € / 0.35 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.17 € / 0.33 лв. |
| 2,500+ | 0.16 € / 0.31 лв. |
Неодимов магнит D8xH1 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.040 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 8 mm |
| Height | 1 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.35 kg |
| Weight | 0.4 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.14 € / 0.27 лв. |
| 100 - 499 | 0.13 € / 0.25 лв. |
| 500 - 999 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 2,500+ | 0.10 € / 0.20 лв. |
Неодимов магнит D8xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.055 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 8 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 1 kg |
| Weight | 1.1 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.25 € / 0.49 лв. |
| 100 - 499 | 0.22 € / 0.43 лв. |
| 500 - 999 | 0.20 € / 0.39 лв. |
| 1,000 - 1,999 | 0.19 € / 0.37 лв. |
| 2,000+ | 0.18 € / 0.35 лв. |
Неодимов магнит A9xB3xC1 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.059 |
|---|---|
| Material | NFB 48 |
| Length | 9 mm |
| Width | 3 mm |
| Height | 1 mm |
| Magnetization | Along the C axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.4 kg |
| Weight | 0.2 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 100 - 499 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 500 - 2,499 | 0.10 € / 0.20 лв. |
| 2,500+ | 0.09 € / 0.18 лв. |
Неодимов магнит H3xd7xD10 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.030D |
|---|---|
| Material | NFB 40 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Inner diameter | Ø 7 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Diametrical |
| Magnetic adhesion strength | 0.5 kg |
| Weight | 0.9 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.40 € / 0.78 лв. |
| 20 - 99 | 0.37 € / 0.72 лв. |
| 100 - 999 | 0.34 € / 0.66 лв. |
| 1,000+ | 0.32 € / 0.63 лв. |
Неодимов магнит D10xd7xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.030H |
|---|---|
| Material | NFB 40 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Inner diameter | Ø 7 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.5 kg |
| Weight | 0.9 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.40 € / 0.78 лв. |
| 20 - 99 | 0.37 € / 0.72 лв. |
| 100 - 999 | 0.34 € / 0.66 лв. |
| 1,000+ | 0.32 € / 0.63 лв. |
Неодимов магнит D10xH1 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.024 |
|---|---|
| Material | NFB 42 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 1 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.6 kg |
| Weight | 0.6 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.18 € / 0.35 лв. |
| 100 - 499 | 0.17 € / 0.33 лв. |
| 500 - 999 | 0.16 € / 0.31 лв. |
| 1,000 - 1,999 | 0.15 € / 0.29 лв. |
| 2,000+ | 0.14 € / 0.27 лв. |
Неодимов магнит D10xH1.5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.066 |
|---|---|
| Material | NFB 42 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 1.5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.8 kg |
| Weight | 0.9 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.21 € / 0.41 лв. |
| 100 - 499 | 0.20 € / 0.39 лв. |
| 500 - 999 | 0.19 € / 0.37 лв. |
| 1,000 - 4,999 | 0.18 € / 0.35 лв. |
| 5,000+ | 0.17 € / 0.33 лв. |
Неодимов магнит D10xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.004 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.8 kg |
| Weight | 1.2 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.25 € / 0.49 лв. |
| 100 - 499 | 0.24 € / 0.47 лв. |
| 500 - 999 | 0.22 € / 0.43 лв. |
| 1,000 - 1,999 | 0.21 € / 0.41 лв. |
| 2,000 - 4,999 | 0.20 € / 0.39 лв. |
| 5,000+ | 0.20 € / 0.39 лв. |
Неодимов магнит A10xB3xC2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.033 |
|---|---|
| Material | NFB 48 |
| Length | 10 mm |
| Width | 3 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Along the C axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.75 kg |
| Weight | 0.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.15 € / 0.29 лв. |
| 100 - 499 | 0.14 € / 0.27 лв. |
| 500 - 999 | 0.13 € / 0.25 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 2,500+ | 0.12 € / 0.23 лв. |
Неодимов магнит D10xd3.2xH3 mm (N)
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.065(N) |
|---|---|
| Material | NFB 35 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 3 mm |
| Mounting hole | Ø 3.2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 1.5 kg |
| Weight | 1.4 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.43 € / 0.84 лв. |
| 20 - 99 | 0.41 € / 0.80 лв. |
| 100 - 999 | 0.38 € / 0.74 лв. |
| 1,000+ | 0.36 € / 0.70 лв. |
Неодимов магнит D10xd3.2xH3 mm (S)
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.065(S) |
|---|---|
| Material | NFB 35 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 3 mm |
| Mounting hole | Ø 3.2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 1.5 kg |
| Weight | 1.4 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.43 € / 0.84 лв. |
| 20 - 99 | 0.41 € / 0.80 лв. |
| 100 - 999 | 0.38 € / 0.74 лв. |
| 1,000+ | 0.36 € / 0.70 лв. |
Неодимов магнит H5xD10 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.026D |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Diametrical |
| Magnetic adhesion strength | 2 kg |
| Weight | 3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.54 € / 1.06 лв. |
| 10 - 49 | 0.51 € / 1.00 лв. |
| 50 - 99 | 0.49 € / 0.96 лв. |
| 100 - 499 | 0.47 € / 0.92 лв. |
| 500+ | 0.46 € / 0.90 лв. |
Неодимов магнит D10xH5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog number | 06.026H |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 2 kg |
| Weight | 3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.54 € / 1.06 лв. |
| 10 - 49 | 0.51 € / 1.00 лв. |
| 50 - 99 | 0.49 € / 0.96 лв. |
| 100 - 499 | 0.47 € / 0.92 лв. |
| 500+ | 0.46 € / 0.90 лв. |
