Cylindrical neodymium magnets
Showing 1–30 of 49 results
Neodymium magnet D2xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.025 |
|---|---|
| Material | NFB 42 |
| Diameter | Ø 2 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.15 kg |
| Weight | 0.05 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.11 € |
| 100 - 999 | 0.10 € |
| 1,000 - 4,999 | 0.09 € |
| 5,000+ | 0.08 € |
Neodymium magnet D2xH2 mm Gold
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.022G |
|---|---|
| Material | NFB 48 |
| Diameter | Ø 2 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.18 kg |
| Weight | 0.05 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.13 € |
| 100 - 999 | 0.12 € |
| 1,000 - 4,999 | 0.11 € |
| 5,000+ | 0.10 € |
Neodymium magnet D3xH1 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.056 |
|---|---|
| Material | NFB 48 |
| Diameter | Ø 3 mm |
| Height | 1 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.18 kg |
| Weight | 0.05 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.12 € |
| 20 - 99 | 0.11 € |
| 100 - 499 | 0.10 € |
| 500 - 999 | 0.09 € |
| 1,000 - 2,499 | 0.08 € |
| 2,500+ | 0.07 € |
Neodymium magnet D3xH1.5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.057 |
|---|---|
| Material | NFB 48 |
| Diameter | Ø 3 mm |
| Height | 1.5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.24 kg |
| Weight | 0.05 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.13 € |
| 20 - 99 | 0.11 € |
| 100 - 499 | 0.10 € |
| 500 - 999 | 0.09 € |
| 1,000 - 2,499 | 0.08 € |
| 2,500+ | 0.07 € |
Neodymium magnet D3xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.095 |
|---|---|
| Material | NFB 42 |
| Diameter | Ø 3 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.35 kg |
| Weight | 1.6 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.15 € |
| 100 - 499 | 0.11 € |
| 500 - 1,999 | 0.10 € |
| 2,000 - 4,999 | 0.09 € |
| 5,000+ | 0.08 € |
Neodymium magnet D3.5xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.089 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø3.5 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.35 kg |
| Weight | 2.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.12 € |
| 100 - 499 | 0.12 € |
| 500 - 1,999 | 0.11 € |
| 2,000 - 4,999 | 0.10 € |
| 5,000+ | 0.09 € |
Neodymium magnet D4xH1.5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.092 |
|---|---|
| Material | NFB 45 |
| Diameter | Ø 4 mm |
| Height | 1.5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.35 kg |
| Weight | 0.14 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.14 € |
| 100 - 499 | 0.11 € |
| 500 - 1,999 | 0.10 € |
| 2,000 - 4,999 | 0.09 € |
| 5,000+ | 0.05 € |
Neodymium magnet D4xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.077 |
|---|---|
| Material | NFB 42 |
| Diameter | Ø 4 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.4 kg |
| Weight | 0.3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.17 € |
| 100 - 499 | 0.12 € |
| 500 - 1,999 | 0.11 € |
| 2,000 - 4,999 | 0.11 € |
| 5,000+ | 0.10 € |
Neodymium magnet D5xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.005 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.4 kg |
| Weight | 0.3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.14 € |
| 100 - 499 | 0.10 € |
| 500 - 1,999 | 0.09 € |
| 2,000 - 4,999 | 0.09 € |
| 5,000+ | 0.08 € |
Neodymium magnet D5xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.098 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.6 kg |
| Weight | 0.4 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.17 € |
| 100 - 499 | 0.14 € |
| 500 - 1,999 | 0.13 € |
| 2,000 - 4,999 | 0.12 € |
| 5,000+ | 0.11 € |
Neodymium magnet D5xH5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.044H |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.6 kg |
| Weight | 0.8 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.23 € |
| 100 - 499 | 0.18 € |
| 500 - 1,999 | 0.17 € |
| 2,000 - 4,999 | 0.15 € |
| 5,000+ | 0.14 € |
Neodymium magnet H5xD5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.044D |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Diametrical |
| Magnetic adhesion strength | 0.6 kg |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.23 € |
| 100 - 499 | 0.18 € |
| 500 - 1,999 | 0.17 € |
| 2,000 - 4,999 | 0.15 € |
| 5,000+ | 0.14 € |
Neodymium magnet D5xH10 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.105 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 10 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.8 kg |
| Weight | 1.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 49 | 0.36 € |
| 50 - 99 | 0.33 € |
| 100 - 499 | 0.32 € |
| 500+ | 0.31 € |
Neodymium magnet D5xH15 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.017H |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 15 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 1 kg |
| Weight | 2.2 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.55 € |
| 20 - 199 | 0.49 € |
| 200 - 999 | 0.48 € |
| 1,000+ | 0.47 € |
Neodymium magnet D5xH20 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.090 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 20 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 1.2 kg |
| Weight | 3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.60 € |
| 10 - 49 | 0.59 € |
| 50 - 99 | 0.56 € |
| 100 - 199 | 0.54 € |
| 200 - 499 | 0.52 € |
| 500 - 999 | 0.51 € |
| 1,000+ | 0.50 € |
Neodymium magnet D6xH1 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.058 |
|---|---|
| Material | NFB 48 |
| Diameter | Ø 6 mm |
| Height | 1 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.3 kg |
| Weight | 0.2 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.13 € |
| 20 - 99 | 0.12 € |
| 100 - 499 | 0.12 € |
| 500 - 999 | 0.11 € |
| 1,000 - 2,499 | 0.11 € |
| 2,500+ | 0.10 € |
Neodymium magnet D6xH4 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.070 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 6 mm |
| Height | 4 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.7 kg |
| Weight | 3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.25 € |
| 20 - 99 | 0.21 € |
| 100 - 499 | 0.19 € |
| 500 - 999 | 0.18 € |
| 1,000 - 2,499 | 0.17 € |
| 2,500+ | 0.16 € |
Neodymium magnet D7xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.061 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 7 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.65 kg |
| Weight | 0.6 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.21 € |
| 20 - 99 | 0.20 € |
| 100 - 499 | 0.19 € |
| 500 - 999 | 0.18 € |
| 1,000 - 2,499 | 0.17 € |
| 2,500+ | 0.16 € |
Neodymium magnet D8xH1 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.040 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 8 mm |
| Height | 1 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.35 kg |
| Weight | 0.4 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.15 € |
| 100 - 499 | 0.13 € |
| 500 - 999 | 0.12 € |
| 1,000 - 2,499 | 0.11 € |
| 2,500+ | 0.10 € |
Neodymium magnet D8xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.055 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 8 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 1 kg |
| Weight | 1.1 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.25 € |
| 100 - 499 | 0.22 € |
| 500 - 999 | 0.20 € |
| 1,000 - 1,999 | 0.19 € |
| 2,000+ | 0.18 € |
Neodymium magnet D10xH1 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.066 |
|---|---|
| Material | NFB 42 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 1.5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.8 kg |
| Weight | 0.9 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.26 € |
| 100 - 499 | 0.20 € |
| 500 - 999 | 0.19 € |
| 1,000 - 4,999 | 0.18 € |
| 5,000+ | 0.17 € |
Neodymium magnet D10xH1 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.024 |
|---|---|
| Material | NFB 42 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 1 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.6 kg |
| Weight | 0.6 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.25 € |
| 100 - 499 | 0.17 € |
| 500 - 999 | 0.16 € |
| 1,000 - 1,999 | 0.15 € |
| 2,000+ | 0.14 € |
Neodymium magnet D10xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.004 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.8 kg |
| Weight | 1.2 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.28 € |
| 100 - 499 | 0.24 € |
| 500 - 999 | 0.22 € |
| 1,000 - 1,999 | 0.21 € |
| 2,000 - 4,999 | 0.20 € |
| 5,000+ | 0.20 € |
Neodymium magnet D10xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.096 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 1.4 kg |
| Weight | 2 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.33 € |
| 20 - 99 | 0.32 € |
| 100 - 499 | 0.31 € |
| 500 - 999 | 0.30 € |
| 1,000 - 2,499 | 0.29 € |
| 2,500+ | 0.28 € |
Neodymium magnet D10xH5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.026H |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 2 kg |
| Weight | 3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.55 € |
| 10 - 49 | 0.51 € |
| 50 - 99 | 0.49 € |
| 100 - 499 | 0.47 € |
| 500+ | 0.46 € |
Неодимов магнит H5xD10 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.026D |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Diametrical |
| Magnetic adhesion strength | 2 kg |
| Weight | 3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.55 € |
| 10 - 49 | 0.51 € |
| 50 - 99 | 0.49 € |
| 100 - 499 | 0.47 € |
| 500+ | 0.46 € |
Neodymium magnet D10xH8 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.027 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 8 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 3.5 kg |
| Weight | 4.6 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.65 € |
| 10 - 49 | 0.61 € |
| 50 - 99 | 0.60 € |
| 100 - 499 | 0.59 € |
| 500+ | 0.58 € |
Neodymium magnet D10xH10 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.054 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 10 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 3.5 kg |
| Weight | 6 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.70 € |
| 10 - 49 | 0.66 € |
| 50 - 99 | 0.65 € |
| 100 - 499 | 0.64 € |
| 500+ | 0.63 € |
Neodymium magnet D10xH20 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.019 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 20 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 4 kg |
| Weight | 11.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.50 € |
| 10 - 49 | 1.46 € |
| 50 - 99 | 1.41 € |
| 100 - 499 | 1.35 € |
| 500+ | 1.30 € |
Neodymium magnet D12xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.101 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 12 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 14 kg |
| Weight | 17 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.32 € |
| 20 - 99 | 0.31 € |
| 100 - 499 | 0.30 € |
| 500 - 999 | 0.28 € |
| 1,000 - 2,499 | 0.27 € |
| 2,500+ | 0.26 € |




Cylindrical neodymium magnets
Block Neodymium Magnets
Neodymium magnets with screw hole
Neodymium balls
another shape – Neodymium magnets