Cylindrical neodymium magnets
Showing 1–30 of 47 results
Neodymium magnet D2xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.025 |
|---|---|
| Material | NFB 42 |
| Diameter | Ø 2 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.15 kg |
| Weight | 0.05 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 100 - 999 | 0.10 € / 0.20 лв. |
| 1,000 - 4,999 | 0.09 € / 0.18 лв. |
| 5,000+ | 0.08 € / 0.16 лв. |
Neodymium magnet D2xH2 mm Gold
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.022G |
|---|---|
| Material | NFB 48 |
| Diameter | Ø 2 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.18 kg |
| Weight | 0.05 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.13 € / 0.25 лв. |
| 100 - 999 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 1,000 - 4,999 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 5,000+ | 0.10 € / 0.20 лв. |
Neodymium magnet D3xH1 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.056 |
|---|---|
| Material | NFB 48 |
| Diameter | Ø 3 mm |
| Height | 1 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.18 kg |
| Weight | 0.05 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 20 - 99 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 100 - 499 | 0.10 € / 0.20 лв. |
| 500 - 999 | 0.09 € / 0.18 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.08 € / 0.16 лв. |
| 2,500+ | 0.07 € / 0.14 лв. |
Neodymium magnet D3xH1.5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.057 |
|---|---|
| Material | NFB 48 |
| Diameter | Ø 3 mm |
| Height | 1.5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.24 kg |
| Weight | 0.05 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 20 - 99 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 100 - 499 | 0.10 € / 0.20 лв. |
| 500 - 999 | 0.09 € / 0.18 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.08 € / 0.16 лв. |
| 2,500+ | 0.07 € / 0.14 лв. |
Neodymium magnet D3xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.095 |
|---|---|
| Material | NFB 42 |
| Diameter | Ø 3 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.35 kg |
| Weight | 1.6 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 100 - 499 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 500 - 1,999 | 0.10 € / 0.20 лв. |
| 2,000 - 4,999 | 0.09 € / 0.18 лв. |
| 5,000+ | 0.08 € / 0.16 лв. |
Neodymium magnet D3.5xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.089 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø3.5 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.35 kg |
| Weight | 2.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.13 € / 0.25 лв. |
| 100 - 499 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 500 - 1,999 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 2,000 - 4,999 | 0.10 € / 0.20 лв. |
| 5,000+ | 0.09 € / 0.18 лв. |
Neodymium magnet D4xH1.5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.092 |
|---|---|
| Material | NFB 45 |
| Diameter | Ø 4 mm |
| Height | 1.5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.35 kg |
| Weight | 0.14 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 100 - 499 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 500 - 1,999 | 0.10 € / 0.20 лв. |
| 2,000 - 4,999 | 0.09 € / 0.18 лв. |
| 5,000+ | 0.05 € / 0.10 лв. |
Neodymium magnet D4xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.077 |
|---|---|
| Material | NFB 42 |
| Diameter | Ø 4 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.4 kg |
| Weight | 0.3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 100 - 499 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 500 - 1,999 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 2,000 - 4,999 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 5,000+ | 0.10 € / 0.20 лв. |
Neodymium magnet D5xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.005 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.4 kg |
| Weight | 0.3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 100 - 499 | 0.10 € / 0.20 лв. |
| 500 - 1,999 | 0.09 € / 0.18 лв. |
| 2,000 - 4,999 | 0.09 € / 0.18 лв. |
| 5,000+ | 0.08 € / 0.16 лв. |
Neodymium magnet D5xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.098 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.6 kg |
| Weight | 0.4 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.17 € / 0.33 лв. |
| 100 - 499 | 0.14 € / 0.27 лв. |
| 500 - 1,999 | 0.13 € / 0.25 лв. |
| 2,000 - 4,999 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 5,000+ | 0.11 € / 0.22 лв. |
Neodymium magnet H5xD5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.044D |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Diametrical |
| Magnetic adhesion strength | 0.6 kg |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.21 € / 0.41 лв. |
| 100 - 499 | 0.18 € / 0.35 лв. |
| 500 - 1,999 | 0.17 € / 0.33 лв. |
| 2,000 - 4,999 | 0.15 € / 0.29 лв. |
| 5,000+ | 0.14 € / 0.27 лв. |
Neodymium magnet D5xH5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.044H |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.6 kg |
| Weight | 0.8 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.21 € / 0.41 лв. |
| 100 - 499 | 0.18 € / 0.35 лв. |
| 500 - 1,999 | 0.17 € / 0.33 лв. |
| 2,000 - 4,999 | 0.15 € / 0.29 лв. |
| 5,000+ | 0.14 € / 0.27 лв. |
Neodymium magnet D5xH15 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.017H |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 15 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 1 kg |
| Weight | 2.2 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.51 € / 1.00 лв. |
| 20 - 199 | 0.49 € / 0.96 лв. |
| 200 - 999 | 0.48 € / 0.94 лв. |
| 1,000+ | 0.47 € / 0.92 лв. |
Neodymium magnet D5xH20 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.090 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 5 mm |
| Height | 20 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 1.2 kg |
| Weight | 3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.61 € / 1.19 лв. |
| 10 - 49 | 0.59 € / 1.15 лв. |
| 50 - 99 | 0.56 € / 1.10 лв. |
| 100 - 199 | 0.54 € / 1.06 лв. |
| 200 - 499 | 0.52 € / 1.02 лв. |
| 500 - 999 | 0.51 € / 1.00 лв. |
| 1,000+ | 0.50 € / 0.98 лв. |
Neodymium magnet D6xH1 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.058 |
|---|---|
| Material | NFB 48 |
| Diameter | Ø 6 mm |
| Height | 1 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.3 kg |
| Weight | 0.2 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.13 € / 0.25 лв. |
| 20 - 99 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 100 - 499 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 500 - 999 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 2,500+ | 0.10 € / 0.20 лв. |
Neodymium magnet D6xH4 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.070 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 6 mm |
| Height | 4 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.7 kg |
| Weight | 3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.24 € / 0.47 лв. |
| 20 - 99 | 0.21 € / 0.41 лв. |
| 100 - 499 | 0.19 € / 0.37 лв. |
| 500 - 999 | 0.18 € / 0.35 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.17 € / 0.33 лв. |
| 2,500+ | 0.16 € / 0.31 лв. |
Neodymium magnet D7xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.061 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 7 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.65 kg |
| Weight | 0.6 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.21 € / 0.41 лв. |
| 20 - 99 | 0.20 € / 0.39 лв. |
| 100 - 499 | 0.19 € / 0.37 лв. |
| 500 - 999 | 0.18 € / 0.35 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.17 € / 0.33 лв. |
| 2,500+ | 0.16 € / 0.31 лв. |
Neodymium magnet D8xH1 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.040 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 8 mm |
| Height | 1 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.35 kg |
| Weight | 0.4 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.14 € / 0.27 лв. |
| 100 - 499 | 0.13 € / 0.25 лв. |
| 500 - 999 | 0.12 € / 0.23 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.11 € / 0.22 лв. |
| 2,500+ | 0.10 € / 0.20 лв. |
Neodymium magnet D8xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.055 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 8 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 1 kg |
| Weight | 1.1 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.25 € / 0.49 лв. |
| 100 - 499 | 0.22 € / 0.43 лв. |
| 500 - 999 | 0.20 € / 0.39 лв. |
| 1,000 - 1,999 | 0.19 € / 0.37 лв. |
| 2,000+ | 0.18 € / 0.35 лв. |
Neodymium magnet D10xH1 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.024 |
|---|---|
| Material | NFB 42 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 1 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.6 kg |
| Weight | 0.6 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.18 € / 0.35 лв. |
| 100 - 499 | 0.17 € / 0.33 лв. |
| 500 - 999 | 0.16 € / 0.31 лв. |
| 1,000 - 1,999 | 0.15 € / 0.29 лв. |
| 2,000+ | 0.14 € / 0.27 лв. |
Neodymium magnet D10xH1 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.066 |
|---|---|
| Material | NFB 42 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 1.5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.8 kg |
| Weight | 0.9 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.21 € / 0.41 лв. |
| 100 - 499 | 0.20 € / 0.39 лв. |
| 500 - 999 | 0.19 € / 0.37 лв. |
| 1,000 - 4,999 | 0.18 € / 0.35 лв. |
| 5,000+ | 0.17 € / 0.33 лв. |
Neodymium magnet D10xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.004 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 0.8 kg |
| Weight | 1.2 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.25 € / 0.49 лв. |
| 100 - 499 | 0.24 € / 0.47 лв. |
| 500 - 999 | 0.22 € / 0.43 лв. |
| 1,000 - 1,999 | 0.21 € / 0.41 лв. |
| 2,000 - 4,999 | 0.20 € / 0.39 лв. |
| 5,000+ | 0.20 € / 0.39 лв. |
Neodymium magnet D10xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.096 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 3 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 1.4 kg |
| Weight | 2 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.33 € / 0.65 лв. |
| 20 - 99 | 0.32 € / 0.63 лв. |
| 100 - 499 | 0.31 € / 0.61 лв. |
| 500 - 999 | 0.30 € / 0.59 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.29 € / 0.57 лв. |
| 2,500+ | 0.28 € / 0.55 лв. |
Neodymium magnet D10xH5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.026H |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 2 kg |
| Weight | 3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.54 € / 1.06 лв. |
| 10 - 49 | 0.51 € / 1.00 лв. |
| 50 - 99 | 0.49 € / 0.96 лв. |
| 100 - 499 | 0.47 € / 0.92 лв. |
| 500+ | 0.46 € / 0.90 лв. |
Неодимов магнит H5xD10 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.026D |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Diametrical |
| Magnetic adhesion strength | 2 kg |
| Weight | 3 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.54 € / 1.06 лв. |
| 10 - 49 | 0.51 € / 1.00 лв. |
| 50 - 99 | 0.49 € / 0.96 лв. |
| 100 - 499 | 0.47 € / 0.92 лв. |
| 500+ | 0.46 € / 0.90 лв. |
Neodymium magnet D10xH8 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.027 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 8 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 3.5 kg |
| Weight | 4.6 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.64 € / 1.25 лв. |
| 10 - 49 | 0.61 € / 1.19 лв. |
| 50 - 99 | 0.60 € / 1.17 лв. |
| 100 - 499 | 0.59 € / 1.15 лв. |
| 500+ | 0.58 € / 1.13 лв. |
Neodymium magnet D10xH10 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.054 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 10 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 3.5 kg |
| Weight | 6 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.69 € / 1.35 лв. |
| 10 - 49 | 0.66 € / 1.29 лв. |
| 50 - 99 | 0.65 € / 1.27 лв. |
| 100 - 499 | 0.64 € / 1.25 лв. |
| 500+ | 0.63 € / 1.23 лв. |
Neodymium magnet D10xH20 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.019 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 10 mm |
| Height | 20 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 4 kg |
| Weight | 11.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.53 € / 2.99 лв. |
| 10 - 49 | 1.46 € / 2.86 лв. |
| 50 - 99 | 1.41 € / 2.76 лв. |
| 100 - 499 | 1.35 € / 2.64 лв. |
| 500+ | 1.30 € / 2.54 лв. |
Neodymium magnet D12xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.101 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 12 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 14 kg |
| Weight | 17 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.32 € / 0.63 лв. |
| 20 - 99 | 0.31 € / 0.61 лв. |
| 100 - 499 | 0.30 € / 0.59 лв. |
| 500 - 999 | 0.28 € / 0.55 лв. |
| 1,000 - 2,499 | 0.27 € / 0.53 лв. |
| 2,500+ | 0.26 € / 0.51 лв. |
Neodymium magnet D12xH6 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.073 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 12 mm |
| Height | 6 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 4 kg |
| Weight | 5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.92 € / 1.80 лв. |
| 10 - 49 | 0.87 € / 1.70 лв. |
| 50 - 99 | 0.84 € / 1.64 лв. |
| 100 - 499 | 0.82 € / 1.60 лв. |
| 500+ | 0.79 € / 1.55 лв. |




Cylindrical neodymium magnets
Block Neodymium Magnets
Neodymium magnets with screw hole
Neodymium balls
another shape – Neodymium magnets