Shop
Showing 31–60 of 61 results
Neodymium magnet A15xB10xC5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.010 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Length | 15 mm |
| Width | 10mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Along the C axis |
| Magnetic adhesion strength | 2.7 kg |
| Weight | 5.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.02 € |
| 10 - 49 | 0.97 € |
| 50 - 99 | 0.92 € |
| 100 - 499 | 0.89 € |
| 500+ | 0.87 € |
Neodymium magnet D15xd4.2xH5 mm (N)
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.067(N) |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 15 mm |
| Height | 5 mm |
| Mounting hole | Ø 4.2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 3.5 kg |
| Weight | 4.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.07 € |
| 10 - 49 | 0.98 € |
| 50 - 99 | 0.92 € |
| 100 - 499 | 0.89 € |
| 500+ | 0.86 € |
Neodymium magnet D15xd4.2xH5 mm (S)
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.067(S) |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 15 mm |
| Inner diameter | Ø 4.2 mm |
| Height | 5 mm |
| Mounting hole | Ø 4.2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 3.5 kg |
| Weight | 4.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.07 € |
| 10 - 49 | 0.98 € |
| 50 - 99 | 0.92 € |
| 100 - 499 | 0.89 € |
| 500+ | 0.86 € |
Neodymium magnet D18xH5
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.093 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø18 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 4.5 kg |
| Weight | 9 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.66 € |
| 10 - 49 | 1.53 € |
| 50 - 99 | 1.48 € |
| 100 - 499 | 1.43 € |
| 500 - 999 | 1.38 € |
| 1,000+ | 1.35 € |
Neodymium magnet D18xd4.2xH4 mm (S)
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.080(S) |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø18 mm |
| Inner diameter | Ø 4.2 mm |
| Height | 4 mm |
| Mounting hole | Ø 4.2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 4 kg |
| Weight | 6 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.51 € |
| 10 - 49 | 1.46 € |
| 50 - 99 | 1.41 € |
| 100 - 499 | 1.38 € |
| 500+ | 1.35 € |
Neodymium magnet D18xd4.2xH4 mm (N)
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.080(N) |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø18 mm |
| Inner diameter | Ø 4.2 mm |
| Height | 4 mm |
| Mounting hole | Ø 4.2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 4 kg |
| Weight | 6 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.51 € |
| 10 - 49 | 1.46 € |
| 50 - 99 | 1.41 € |
| 100 - 499 | 1.38 € |
| 500+ | 1.35 € |
Neodymium magnetic ball D20 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.035 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 20 mm |
| Magnetization | Bipolar, Diametrical |
| Magnetic adhesion strength | 10 kg |
| Weight | 31 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 4 | 9.71 € |
| 5 - 9 | 9.20 € |
| 10 - 19 | 8.95 € |
| 20 - 49 | 8.69 € |
| 50+ | 8.44 € |
Neodymium magnet D20xH1.5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 6.072 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 20 mm |
| Height | 1.5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 1.5 kg |
| Weight | 4 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.72 € |
| 20 - 99 | 0.69 € |
| 100 - 499 | 0.66 € |
| 500 - 999 | 0.64 € |
| 1,000 - 2,499 | 0.61 € |
| 2,500+ | 0.59 € |
Neodymium magnet D20xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.052 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 20 mm |
| Height | 2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 2 kg |
| Weight | 4.6 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.89 € |
| 20 - 99 | 0.84 € |
| 100 - 499 | 0.82 € |
| 500 - 999 | 0.79 € |
| 1,000 - 1,999 | 0.77 € |
| 2,000+ | 0.74 € |
Neodymium magnet D20xd10xH5
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.100 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 20 mm |
| Inner diameter | Ø 10 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 4.5 kg |
| Weight | 7.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.53 € |
| 10 - 49 | 1.48 € |
| 50 - 99 | 1.43 € |
| 100 - 499 | 1.41 € |
| 500+ | 1.38 € |
Neodymium magnet D20xd4.2xH5 mm (S)
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.048(S) |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 20 mm |
| Inner diameter | Ø 4.2 mm |
| Height | 5 mm |
| Mounting hole | Ø 4.2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 5 kg |
| Weight | 10.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.87 € |
| 10 - 49 | 1.69 € |
| 50 - 99 | 1.59 € |
| 100 - 499 | 1.52 € |
| 500+ | 1.49 € |
Neodymium magnet D20xH5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.006 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 20 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 5 kg |
| Weight | 11.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.87 € |
| 10 - 49 | 1.69 € |
| 50 - 99 | 1.59 € |
| 100 - 499 | 1.52 € |
| 500+ | 1.49 € |
Neodymium magnet A20xB15xC5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.011 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Length | 20 mm |
| Width | 15 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Along the C axis |
| Magnetic adhesion strength | 3.8 kg |
| Weight | 11 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 2.05 € |
| 10 - 49 | 1.94 € |
| 50 - 99 | 1.89 € |
| 100 - 499 | 1.84 € |
| 500+ | 1.79 € |
Neodymium magnet D20xd4.2xH5 mm (N)
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.048(N) |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 20 mm |
| Inner diameter | Ø 4.2 mm |
| Height | 5 mm |
| Mounting hole | Ø 4.2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 5 kg |
| Weight | 10.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.87 € |
| 10 - 49 | 1.69 € |
| 50 - 99 | 1.59 € |
| 100 - 499 | 1.52 € |
| 500+ | 1.49 € |
Neodymium magnet D20xH5 mm Rubberized
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | R06.006 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 21 mm |
| Height | 6.2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 4 kg |
| Максимална сила на триене при хлъзгане | 4 kg |
| Weight | 11.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.94 € |
| 10 - 49 | 1.76 € |
| 50 - 99 | 1.66 € |
| 100 - 499 | 1.61 € |
| 500+ | 1.56 € |
Neodymium magnet D20xd4.2xH5 mm Rubberized (S)
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | R06.048(N) |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 21 mm |
| Inner diameter | Ø 4.2 mm |
| Height | 6.2 mm |
| Mounting hole | Ø 4.2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 4 kg |
| Максимална сила на триене при хлъзгане | 4 kg |
| Weight | 11.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.94 € |
| 10 - 49 | 1.76 € |
| 50 - 99 | 1.66 € |
| 100 - 499 | 1.61 € |
| 500+ | 1.56 € |
Neodymium magnet D20xH20
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.071 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 20 mm |
| Height | 20 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 14 kg |
| Weight | 46 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 5.22 € |
| 10 - 49 | 4.91 € |
| 50 - 99 | 4.60 € |
| 100 - 499 | 4.35 € |
| 500+ | 4.14 € |
Neodymium magnet D20xd4.2xH5 mm Rubberized (N)
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | R06.048(N) |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 21 mm |
| Height | 6.2 mm |
| Mounting hole | Ø 4.2 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 4 kg |
| Максимална сила на триене при хлъзгане | 4 kg |
| Weight | 11.5 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.94 € |
| 10 - 49 | 1.76 € |
| 50 - 99 | 1.66 € |
| 100 - 499 | 1.61 € |
| 500+ | 1.56 € |
Neodymium magnet A20xB15xC47.5mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.063 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Length | 20 mm |
| Width | 15 mm |
| Height | 47.5 mm |
| Magnetization | Along the C axis |
| Magnetic adhesion strength | 14 kg |
| Weight | 105 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 4 | 11.04 € |
| 5 - 9 | 10.43 € |
| 10 - 19 | 9.82 € |
| 20 - 49 | 9.20 € |
| 50 - 99 | 8.59 € |
| 100+ | 8.28 € |
Neodymium magnet D25xH2.5
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.021 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 25 mm |
| Height | 2.5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 2.5 kg |
| Weight | 9 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.23 € |
| 10 - 49 | 1.12 € |
| 50 - 99 | 1.05 € |
| 100 - 499 | 1.00 € |
| 500+ | 0.97 € |
Neodymium magnet D25xH5
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.085 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 25 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 5.6 kg |
| Weight | 18 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 2.09 € |
| 10 - 49 | 1.96 € |
| 50 - 99 | 1.84 € |
| 100 - 499 | 1.72 € |
| 500+ | 1.66 € |
Neodymium magnet A40xB15xC5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.097 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Length | 40 mm |
| Width | 15 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Along the C axis |
| Magnetic adhesion strength | 7 kg |
| Weight | 22 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 3.94 € |
| 10 - 49 | 3.58 € |
| 50 - 99 | 3.32 € |
| 100 - 499 | 3.12 € |
| 500+ | 3.02 € |
Neodymium magnet A30xB20xC5 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.076 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Length | 30 mm |
| Width | 20 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Along the C axis |
| Magnetic adhesion strength | 7 kg |
| Weight | 22 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 4.35 € |
| 10 - 49 | 3.94 € |
| 50 - 99 | 3.73 € |
| 100 - 499 | 3.53 € |
| 500+ | 3.32 € |
Neodymium magnet D30xH5
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.086 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 30 mm |
| Height | 5 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 8.5 kg |
| Weight | 26 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 3.31 € |
| 10 - 49 | 3.07 € |
| 50 - 99 | 2.88 € |
| 100 - 499 | 2.76 € |
| 500+ | 2.67 € |
Neodymium magnet D50xH30
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.049 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Diameter | Ø 50 mm |
| Height | 30 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | 85 kg |
| Weight | 445 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 4 | 63.91 € |
| 5 - 9 | 61.36 € |
| 10+ | 59.31 € |
Neodymium magnet A50xB25xC10mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.045 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Length | 50 mm |
| Width | 25 mm |
| Height | 10 mm |
| Magnetization | Along the C axis |
| Magnetic adhesion strength | 30 kg |
| Weight | 92 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 9 | 15.34 € |
| 10 - 49 | 14.32 € |
| 50 - 99 | 13.70 € |
| 100+ | 12.58 € |
Neodymium magnet A60xB40xC2.5mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.083 |
|---|---|
| Material | NFB 38 |
| Length | 60 mm |
| Width | 40 mm |
| Height | 2.5 mm |
| Magnetization | Along the C axis |
| Magnetic adhesion strength | 9 kg |
| Weight | 44 g |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 - 4 | 6.75 € |
| 5 - 9 | 6.14 € |
| 10 - 19 | 5.62 € |
| 20+ | 5.22 € |
Neodymium magnet D80xH30
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.062 |
|---|---|
| Diameter | Ø 80 mm |
| Height | 30 mm |
| Magnetization | Bipolar along the H axis |
| Magnetic adhesion strength | ~210 kg |
| Weight | 1100 g |
| Material | NFB 38 |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 | 178.95 € |
| 2 - 3 | 171.28 € |
| 4+ | 167.70 € |
Neodymium magnet H30xD80 mm
| Параметри |
|---|
| Catalog Number | 06.062D |
|---|---|
| Diameter | Ø 80 mm |
| Height | 30 mm |
| Magnetization | Diametrical |
| Magnetic adhesion strength | ~210 kg |
| Weight | 1100 g |
| Material | NFB 38 |
| Quantity | Price* |
|---|---|
| 1 | 178.95 € |
| 2 - 3 | 171.28 € |
| 4+ | 167.70 € |




Cylindrical neodymium magnets
Block Neodymium Magnets
Neodymium magnets with screw hole
Neodymium balls
another shape – Neodymium magnets