Магазин
Показване на 1–30 от 61 резултата
Неодимов магнит D3.5xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.089 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø3.5 mm |
| Височина | 3 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 0.35 kg |
| Маса | 2.5 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.13 € |
| 100 - 499 | 0.12 € |
| 500 - 1 999 | 0.11 € |
| 2 000 - 4 999 | 0.10 € |
| 5 000+ | 0.09 € |
Неодимов магнит D5xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.005 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 5 mm |
| Височина | 2 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 0.4 kg |
| Маса | 0.3 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.12 € |
| 100 - 499 | 0.10 € |
| 500 - 1 999 | 0.09 € |
| 2 000 - 4 999 | 0.09 € |
| 5 000+ | 0.08 € |
Неодимово магнитно топче D5 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.022 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 5 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно, Диаметрално |
| Сила на прилепване | 0.3 kg |
| Маса | 0.5 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.09 € |
| 20 - 99 | 0.08 € |
| 100 - 199 | 0.07 € |
| 200 - 499 | 0.06 € |
| 500+ | 0.05 € |
Неодимов магнит D5xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.098 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 5 mm |
| Височина | 3 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 0.6 kg |
| Маса | 0.4 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.17 € |
| 100 - 499 | 0.14 € |
| 500 - 1 999 | 0.13 € |
| 2 000 - 4 999 | 0.12 € |
| 5 000+ | 0.11 € |
Неодимов магнит D5xH5 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.044H |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 5 mm |
| Височина | 5 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 0.6 kg |
| Маса | 0.8 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.21 € |
| 100 - 499 | 0.18 € |
| 500 - 1 999 | 0.17 € |
| 2 000 - 4 999 | 0.15 € |
| 5 000+ | 0.14 € |
Неодимов магнит D5xH10 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.105 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 5 mm |
| Височина | 10 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 0.8 kg |
| Маса | 1.5 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 49 | 0.36 € |
| 50 - 99 | 0.33 € |
| 100 - 499 | 0.32 € |
| 500+ | 0.31 € |
Неодимов магнит D5xH15 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.017H |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 5 mm |
| Височина | 15 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 1 kg |
| Маса | 2.2 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.51 € |
| 20 - 199 | 0.49 € |
| 200 - 999 | 0.48 € |
| 1 000+ | 0.47 € |
Неодимов магнит D5xH20 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.090 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 5 mm |
| Височина | 20 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 1.2 kg |
| Маса | 3 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.61 € |
| 10 - 49 | 0.59 € |
| 50 - 99 | 0.56 € |
| 100 - 199 | 0.54 € |
| 200 - 499 | 0.52 € |
| 500 - 999 | 0.51 € |
| 1 000+ | 0.50 € |
Неодимов магнит D6xH4 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.070 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 6 mm |
| Височина | 4 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 0.7 kg |
| Маса | 3 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.24 € |
| 20 - 99 | 0.21 € |
| 100 - 499 | 0.19 € |
| 500 - 999 | 0.18 € |
| 1 000 - 2 499 | 0.17 € |
| 2 500+ | 0.16 € |
Неодимов магнит D7xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.061 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 7 mm |
| Височина | 2 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 0.65 kg |
| Маса | 0.6 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.21 € |
| 20 - 99 | 0.20 € |
| 100 - 499 | 0.19 € |
| 500 - 999 | 0.18 € |
| 1 000 - 2 499 | 0.17 € |
| 2 500+ | 0.16 € |
Неодимов магнит D8xH1 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.040 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 8 mm |
| Височина | 1 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 0.35 kg |
| Маса | 0.4 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.14 € |
| 100 - 499 | 0.13 € |
| 500 - 999 | 0.12 € |
| 1 000 - 2 499 | 0.11 € |
| 2 500+ | 0.10 € |
Неодимов магнит D8xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.055 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 8 mm |
| Височина | 3 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 1 kg |
| Маса | 1.1 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.25 € |
| 100 - 499 | 0.22 € |
| 500 - 999 | 0.20 € |
| 1 000 - 1 999 | 0.19 € |
| 2 000+ | 0.18 € |
Неодимов магнит D10xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.004 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 10 mm |
| Височина | 2 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 0.8 kg |
| Маса | 1.2 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 99 | 0.25 € |
| 100 - 499 | 0.24 € |
| 500 - 999 | 0.22 € |
| 1 000 - 1 999 | 0.21 € |
| 2 000 - 4 999 | 0.20 € |
| 5 000+ | 0.20 € |
Неодимов магнит D10xH3 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.096 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 10 mm |
| Височина | 3 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 1.4 kg |
| Маса | 2 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.33 € |
| 20 - 99 | 0.32 € |
| 100 - 499 | 0.31 € |
| 500 - 999 | 0.30 € |
| 1 000 - 2 499 | 0.29 € |
| 2 500+ | 0.28 € |
Неодимов магнит D10xd3.2xH4.5 mm (N)
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.081(N) |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 10 mm |
| Височина | 4.5 mm |
| Отвор за закрепване | Ø 3.2 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 1.8 kg |
| Маса | 2.2 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.59 € |
| 20 - 99 | 0.56 € |
| 100 - 999 | 0.54 € |
| 1 000+ | 0.51 € |
Неодимов магнит D10xd3.2xH4.5 mm (S)
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.081(S) |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 10 mm |
| Височина | 4.5 mm |
| Отвор за закрепване | Ø 3.2 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 1.8 kg |
| Маса | 2.2 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.59 € |
| 20 - 99 | 0.56 € |
| 100 - 999 | 0.54 € |
| 1 000+ | 0.51 € |
Неодимов магнит H5xD10 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.026D |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 10 mm |
| Височина | 5 mm |
| Намагнитване | Диаметрално |
| Сила на прилепване | 2 kg |
| Маса | 3 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.54 € |
| 10 - 49 | 0.51 € |
| 50 - 99 | 0.49 € |
| 100 - 499 | 0.47 € |
| 500+ | 0.46 € |
Неодимов магнит D10xH5 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.026H |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 10 mm |
| Височина | 5 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 2 kg |
| Маса | 3 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.54 € |
| 10 - 49 | 0.51 € |
| 50 - 99 | 0.49 € |
| 100 - 499 | 0.47 € |
| 500+ | 0.46 € |
Неодимов магнит A10xB10xC10 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.038 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Дължина | 10 mm |
| Ширина | 10mm |
| Височина | 10 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста C |
| Сила на прилепване | 3.5 kg |
| Маса | 7.4 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.23 € |
| 10 - 49 | 1.10 € |
| 50 - 99 | 1.04 € |
| 100 - 499 | 0.98 € |
| 500+ | 0.95 € |
Неодимов магнит D10xH8 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.027 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 10 mm |
| Височина | 8 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 3.5 kg |
| Маса | 4.6 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.64 € |
| 10 - 49 | 0.61 € |
| 50 - 99 | 0.60 € |
| 100 - 499 | 0.59 € |
| 500+ | 0.58 € |
Неодимов магнит D10xH10 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.054 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 10 mm |
| Височина | 10 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 3.5 kg |
| Маса | 6 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.69 € |
| 10 - 49 | 0.66 € |
| 50 - 99 | 0.65 € |
| 100 - 499 | 0.64 € |
| 500+ | 0.63 € |
Неодимов магнит D10xH20 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.019 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 10 mm |
| Височина | 20 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 4 kg |
| Маса | 11.5 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.53 € |
| 10 - 49 | 1.46 € |
| 50 - 99 | 1.41 € |
| 100 - 499 | 1.35 € |
| 500+ | 1.30 € |
Неодимов магнит D12xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.101 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 12 mm |
| Височина | 2 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 1,4 kg |
| Маса | 1,7 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.32 € |
| 20 - 99 | 0.31 € |
| 100 - 499 | 0.30 € |
| 500 - 999 | 0.28 € |
| 1 000 - 2 499 | 0.27 € |
| 2 500+ | 0.26 € |
Неодимов магнит D12xH6 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.073 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 12 mm |
| Височина | 6 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 4 kg |
| Маса | 5 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 9 | 0.92 € |
| 10 - 49 | 0.87 € |
| 50 - 99 | 0.84 € |
| 100 - 499 | 0.82 € |
| 500+ | 0.79 € |
Неодимов магнит D14xd10xH8 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.053 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 14 mm |
| Вътрешен диаметър | Ø 10 mm |
| Височина | 8 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 2 kg |
| Маса | 4.5 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.18 € |
| 10 - 49 | 1.10 € |
| 50 - 99 | 1.05 € |
| 100 - 499 | 1.02 € |
| 500 - 999 | 1.00 € |
| 1 000+ | 0.97 € |
Неодимов магнит D15xH1 mm 3M(S)
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.104 S |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 15 mm |
| Височина | 1 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 0.8 kg |
| Маса | 1.3 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.31 € |
| 20 - 99 | 0.28 € |
| 100 - 499 | 0.26 € |
| 500 - 999 | 0.25 € |
| 1 000 - 2 499 | 0.24 € |
| 2 500+ | 0.22 € |
Неодимов магнит D15xH1 mm 3M(N)
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.104 N |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 15 mm |
| Височина | 1 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 0.8 kg |
| Маса | 1.3 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.31 € |
| 20 - 99 | 0.28 € |
| 100 - 499 | 0.26 € |
| 500 - 999 | 0.25 € |
| 1 000 - 2 499 | 0.24 € |
| 2 500+ | 0.22 € |
Неодимов магнит D15xH2 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.003 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 15 mm |
| Височина | 2 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 1.8 kg |
| Маса | 3 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.69 € |
| 20 - 99 | 0.65 € |
| 100 - 499 | 0.63 € |
| 500 - 999 | 0.60 € |
| 1 000 - 2 499 | 0.58 € |
| 2 500+ | 0.56 € |
Неодимов магнит D15xH4 mm
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.084 |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 15 mm |
| Височина | 4 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 3.5 kg |
| Маса | 5.5 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 19 | 0.84 € |
| 20 - 99 | 0.79 € |
| 100 - 499 | 0.77 € |
| 500 - 999 | 0.74 € |
| 1 000 - 2 499 | 0.73 € |
| 2 500+ | 0.72 € |
Неодимов магнит D15xd4.2xH5 mm (S)
| Параметри |
|---|
| Каталожен номер | 06.067(S) |
|---|---|
| Материал | NFB 38 |
| Диаметър | Ø 15 mm |
| Вътрешен диаметър | Ø 4.2 mm |
| Височина | 5 mm |
| Отвор за закрепване | Ø 4.2 mm |
| Намагнитване | Двуполюсно по оста H |
| Сила на прилепване | 3.5 kg |
| Маса | 4.5 g |
| Количество | Цена* |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.07 € |
| 10 - 49 | 0.98 € |
| 50 - 99 | 0.92 € |
| 100 - 499 | 0.89 € |
| 500+ | 0.86 € |




Цилиндрични неодимови магнити
Правоъгълни Неодимови магнити
Неодимови магнити с отвор за закрепване
Неодимови топчета
С друга форма Неодимови магнити